Operational Fuel Inefficiency in Cruise Flight: A Worldwide Geospatial Analysis
| dc.contributor.author | Trávník, Marek | |
| dc.contributor.author | Hansman, R. John | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:04:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T18:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1721.1/164678 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;ICAT-2025-01 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.title | Operational Fuel Inefficiency in Cruise Flight: A Worldwide Geospatial Analysis | en_US |
