Management use of computerized micro-analytic behavioral simulations.
| dc.contributor.author | Amstutz, Arnold E. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-10-03T03:25:12Z | |
| dc.date.available | 2009-10-03T03:25:12Z | |
| dc.date.issued | 1966 | en_US |
| dc.identifier | managementuseofc00amst | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1721.1/48468 | |
| dc.publisher | [Cambridge, Mass., M.I.T.] | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Working paper (Sloan School of Management) ; 169-66. | en_US |
| dc.subject | Consumers. | en_US |
| dc.subject | Marketing. | en_US |
| dc.title | Management use of computerized micro-analytic behavioral simulations. | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| dc.identifier.oclc | 14339069 | en_US |
| dc.identifier.aleph | 000257726 | en_US |
